Полезная информация
Полезные статьи
Компания ЮНИЛОС разрабатывает и изготавливает автономные очистные сооружения, которые замещают центральную канализацию, если она отсутствует. Серия септиков Астра представлена широким модельным рядом, где найдется оптимальная модель для загородного дома, дачи, ресторана, гостиницы, коттеджного поселка.
Хозяйственно-бытовые отходы, поступающие из канализационной трубы здания в септик, проходят процесс биологической очистки, конечным результатом которого является получение «технической» воды. Такая вода очищена на 98% от вредных загрязнений и примесей. Материалом для изготовления корпуса очистной станции Астра выбран чешский высокопрочный полипропилен. Внутри корпуса можно наблюдать конструкторские решения инженеров ЮНИЛОС — установка лишь одного компрессора и запатентованного электромагнитного клапана.
Говоря о моделях автономной канализации ЮНИЛОС серии «Астра», стоит уделить особое внимание неоспоримым преимуществам этого септика:
Очищенная вода, получаемая в ходе работы очистного сооружения Астра, соответствует самым строгим российским требованиям экологической безопасности. Такую воду совершенно без вреда можно использовать для полива растений на приусадебном участке, мытья машины, сброса в дренажный колодец;
Все модели автономной канализации Астра полностью автономны. Цикл очистки загрязненных стоков не требует контроля или участия человека. Септики из серии Астра имеют электронный контроллер в своем корпусе, тем самым очистное устройство контролирует уровень поступающих стоков, этапы их очистки, сброс. Все септики сохраняют свою работоспособность даже в самые морозные зимы;Септик Астра автономный. Циклы работы регулируются автоматически в соответствии с поступающим объемом канализационных стоков. Автономная канализация Астра работает, очищая воду до идеального результата, даже в самых суровых зимних условиях.
Септик Астра не испортит внешний вид вашего участка. Аккуратная зеленая крышка приятного оттенка — единственное свидетельство наличия септика;
Автономную канализацию ЮНИЛОС серии Астра легко устанавливать на участке. Владельцу останется проводить незамысловатое обслуживание устройства — удалять накопившийся ил. Кстати, септик Астра лишает надобности пользования услугами машин по откачке канализационных отходов.
Астра — не прихотливый септик, который достаточно правильно подобрать с учетом количества пользователей и объемом предполагаемых в дальнейшем канализационных стоков, которые просто рассчитать к соответствии с имеющимися в доме раковинами, ваннами, унитазами, джакузи и т. д. ЮНИЛОС дополняет свои септики гарантией безупречной работы в 50 лет.
| Модельочистногосооружения | Кол-во,пользо-телей | Очистка,м3/сут. | Залповыйсброс,л. | Вес,кг. | Размер,Д*Ш*В | Цена завода,рублей | Наша цена,СКИДКА -10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астра 3 | 3 | 0,6 | 150 | 120 | 1120*820*2030 | 117 630 | |
| Астра 4 | 4 | 0,8 | 180 | 120 | 1120*940*2280 | 123 120 | |
| Астра 5 | 5 | 1 | 250 | 250 | 1120*1120*2360 | 144 270 | |
| Астра 5 миди | 5 | 1 | 250 | 225 | 1030*1120*2505 | 146 070 | |
| Астра 5 лонг | 5 | 1 | 250 | 285 | 1160*1000*3030 | 169 020 | |
| Астра 6 | 5 | 1 | 280 | 210 | 1120*1150*2360 | 150 660 | |
| Астра 6 миди | 6 | 1 | 280 | 210 | 1120*1150*2360 | 154 350 | |
| Астра 6 лонг | 6 | 1 | 280 | 285 | 1120*1150*3000 | 178 200 | |
| Астра 7 | 7 | 1,4 | 300 | 210 | 1120*1150*2360 | 164 430 | |
| Астра 7 миди | 7 | 1.4 | 300 | 210 | 1120*1150*2360 | 168 120 | |
| Астра 7 лонг | 7 | 1.4 | 300 | 285 | 1120*1150*3000 | 199 260 | |
| Астра 8 | 8 | 1.5 | 350 | 320 | 1500*1160*2360 | 169 920 | |
| Астра 8 миди | 8 | 1.5 | 350 | 315 | 1500*1160*2505 | 172 710 | |
| Астра 8 лонг | 8 | 1.5 | 350 | 370 | 1500*1160*3030 | 201 150 | |
| Астра 9 | 9 | 1,8 | 350 | 290 | 1700*1160*2360 | 182 700 | |
| Астра 9 миди | 9 | 1,8 | 350 | 390 | 1700*1160*2500 | 187 380 | |
| Астра 9 лонг | 9 | 1,8 | 350 | 300 | 1700*1160*3000 | 213 120 | |
| Астра 10 | 10 | 2 | 550 | 355 | 2000*1160*2505 | 231 480 | |
| Астра 10 миди | 10 | 2 | 550 | 385 | 1500*1160*2505 | 234 180 | |
| Астра 10 лонг | 10 | 2 | 550 | 420 | 1500*1160*3030 | 263 610 | |
| Астра 15 | 15 | 3 | 650 | 420 | 2500*1160*2360 | 299 430 | |
| Астра 15 миди | 15 | 3 | 650 | 500 | 2500*1160*2500 | 305 820 | |
| Астра 15 лонг | 15 | 3 | 650 | 570 | 2500*1160*3000 | 347 130 | |
| Астра 20 | 20 | 4 | 850 | 540 | 2000*1660*2360 | 422 370 | |
| Астра 20 миди | 20 | 4 | 850 | 550 | 2000*1660*2505 | 428 850 | |
| Астра 20 лонг | 20 | 4 | 850 | 580 | 2000*1660*3030 | 461 880 | |
| Астра 30 | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2160*2000*2360 | 511 470 | |
| Астра 30 миди | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2160*2000*2505 | 517 860 | |
| Астра 30 лонг | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2160*2000*3030 | 540 810 | |
| Астра 40 | 40 | 8 | 1500 | 790 | 2500*2160*2360 | 578 430 | |
| Астра 40 миди | 40 | 8 | 1500 | 800 | 2000*2160*2505 | 590 400 | |
| Астра 40 лонг | 40 | 8 | 1500 | 870 | 2000*2160*3030 | 608 760 | |
| Астра 50 | 50 | 10 | 1800 | 940 | 3010*2160*2360 | 711 540 | |
| Астра 50 миди | 50 | 10 | 1800 | 950 | 3030*2160*2505 | 728 100 | |
| Астра 50 лонг | 50 | 10 | 1800 | 980 | 3010*2160*3030 | 751 950 | |
| Астра 75 | 75 | 15 | 2300 | 1330 | 4010*2160*2360 | 964 980 | |
| Астра 75 миди | 75 | 15 | 2300 | 1350 | 4010*2160*2505 | 976 860 | |
| Астра 75 лонг | 75 | 15 | 2300 | 1400 | 4010*2160*3030 | 1 005 300 | |
| Астра 100 | 100 | 20 | 2800 | 1680 | 3010х2*2160х2*2365 | 1 281 600 | |
| Астра 100 миди | 100 | 20 | 2300 | 1700 | 3010х2*2160х2*2505 | 1 312 920 | |
| Астра 100 лонг | 100 | 20 | 2800 | 1750 | 3010х2*2160х2*3030 | 2 049 120 | |
| Астра 150 | 150 | 30 | 4600 | 2660 | 4010х2*2160х2*2365 | 1 944 450 | |
| Астра 150 миди | 150 | 30 | 4600 | 2700 | 4010х2*2160х2*2505 | 1 976 580 | |
| Астра 150 лонг | 150 | 30 | 4600 | 2800 | 4010х2*2160х2*3030 | 2 049 120 |
| Наименование | Цена за ед. в руб. |
|---|---|
| Встроенная емкость (модели станций 3 – 4) | 4 000 |
| Встроенная емкость (модели станций 5 – 50) | 5 000 |
| Встроенная емкость (модели станций 75 – 150) | 6 000 |
| Комплект аварийной сигнализации | 2 000 |
| Корзина с решеткой для сбора мусора | 15 000 |
| Крышка на станцию стандартная (1,0 х 1,0 м) | 8 500 |
| Обвязка насоса для принудительного водоотведения | 1 000 |
| Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160) | 1 000 |
При подведении к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного сброса, заглублении подводящего трубопровода ниже 1,50 м (от уровня земли до лотка трубы) модели станций «МИДИ» / «ЛОНГ» комплектуются встроенной канализационной насосной станцией (КНС)
| Высота КНС | Цена за ед. в руб. |
|---|---|
| 2,50 м | 31 000 |
| 3,00 м | 38 000 |
| 2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 57 000 |
| 3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) * | 63 000 |
* Длина корпуса станции увеличивается на 500 мм (для увеличения объема принимаемых стоков и возможности комплектации станции корзиной для сбора мусора)
| Наименование | Цена за ед. в руб. |
|---|---|
| Блок управления поплавковый (с/т, емк.) | 4 500 |
| Клапан электромагнитный | 7 500 |
| Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м) | 1 500 |
Септик АСТРА избавит Вас от грязной воды на загородном участке! Купить септик АСТРА - это выгодное решение!
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
8 (951) 883 85 75
г. Пенза, ул. Каляева д. 7а
При посещении офиса просьба звонить ЗАРАНЕЕ
serviseco@yandex.ru