Полезная информация
Полезные статьи
Владельцам загородных стало жить в своих уютных теплых домах намного приятнее, у них появилась автономная канализация с возможностью очистки стоковых вод. Надежная в работе и неприхотливая к грунту дачного участка очистная станция способна переработать нечистоты в пригодную для применения на участке воду.
Септик Евролос Про – это инновационная производительная аэрационная установка, позволяющая проводить очистку бытовых нечистот биологическим принципом.
Компрессионный септик Евролос Про смело носит звание российской разработки последнего поколения, сконструированной для целей достижения высшего уровня очистки сточных вод без вложения капитальных и эксплуатационных финансовых потерь.
Прототипом в создании Евролос Про послужила технология, используемая при очистке городскими очистными сооружениями, модифицированная с учетом условий использования конечным потребителем.
Модельочистногосооружения | Кол-вопользо-вателей | Производи-тельность,куб.м./сут. | Объемзалповогосброса, л. | Вес,кг. | Размер,Д*Ш*В, мм | Септик цена,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Евролос Про 3 | 3 | 0.6 | 240 | 119 | 1400*1400*1900 | 123 500 |
Евролос Про 3+ | 3 | 0.6 | 240 | 130 | 1400*1400*1900 | 129 400 |
Евролос Про 4 | 4 | 0.8 | 340 | 124 | 1400*1400*2000 | 132 600 |
Евролос Про 4+ | 4 | 0.8 | 340 | 135 | 1400*1400*2000 | 137 900 |
Евролос Про 5 | 5 | 1 | 440 | 131 | 1400*1400*2100 | 140 400 |
Евролос Про 5+ | 5 | 1 | 440 | 142 | 1400*1400*2100 | 145 800 |
Евролос Про 6 | 6 | 1.3 | 540 | 141 | 1500*1500*2100 | 153 900 |
Евролос Про 6+ | 6 | 1.3 | 540 | 152 | 1500*1500*2100 | 159 200 |
Евролос Про 8 | 8 | 1.6 | 710 | 157 | 1600*1600*2100 | 175 900 |
Евролос Про 8+ | 8 | 1.6 | 710 | 168 | 1600*1600*2100 | 181 700 |
Евролос Про 10 | 10 | 2 | 860 | 178 | 1800*1800*2100 | 218 700 |
Евролос Про 10+ | 10 | 2 | 860 | 189 | 1800*1800*2100 | 223 100 |
Евролос Про 12 | 12 | 2.4 | 980 | 243 | 1900*1900*2100 | 235 200 |
Евролос Про 12+ | 12 | 2.4 | 980 | 254 | 1900*1900*2100 | 241 000 |
Евролос Про 15 | 15 | 3 | 1100 | 272 | 2100*2100*2100 | 265 100 |
Евролос Про 15+ | 15 | 3 | 1100 | 283 | 2100*2100*2100 | 271 100 |
Евролос Про 20 | 20 | 4 | 1300 | 300 | 2100*2100*2350 | 335 400 |
Евролос Про 20+ | 20 | 4 | 1300 | 311 | 2100*2100*2350 | 343 800 |
Евролос Про 25 | 25 | 5 | 1500 | 355 | 2100*2100*2600 | 383 800 |
Евролос Про 25+ | 25 | 5 | 1500 | 366 | 2100*2100*2600 | 389 400 |
Евролос Про 30 | 30 | 6 | 1700 | 398 | 2200*2200*2850 | 420 600 |
Евролос Про 30+ | 30 | 6 | 1700 | 409 | 2200*2200*2850 | 429 500 |
Позвоните нам, мы решим Ваши проблемы в минимальные сроки, за небольшие деньги и на долгие годы!
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
8 (952) 193 04 74
г. Пенза, ул. Каляева д. 7а
При посещении офиса просьба звонить ЗАРАНЕЕ
serviseco@yandex.ru