Полезная информация
Полезные статьи
Автономная канализационная станция Топас создана для решения проблемы по отведению и очистке бытовых стоков в жилых и не жилых зданиях. Принцип работы очистного сооружения Топас строится на использовании аэрационного способа очистки, что позволяет в конечном результате получать техническую воду, избавленную от загрязнений на 98%, что делает ее пригодной для последующего направления для сброса в дренажный колодец или использования для нужд приусадебного участка.
Корпус септика Топас является абсолютно герметичной емкостью, а его корпус производится из высокопрочного вида полиуретана — легкого материала, способного отлично противостоять давлению грунта, грунтовых вод, коррозии и гниению.
Весь объем бытовых загрязненных стоковых вод, поступающих в автономную канализационную станцию Топас, проходит процесс насыщению атмосферным воздухом, который нагнетается мини-компрессором, установленным внутри корпуса септика. Мини-компрессор в септиках Топас устанавливается не зависимо от цены и вариации модели, коорую Вы выбрали.
Очистка бытовых стоков будет проводиться при помощи бактерий. Микроорганизмы, попавшие в среду, насыщенную кислородом, начинают активно увеличивать свою численность, а следовательно, им становится нужен корм. Кормом будут служить загрязнения, присутствующие в стоках. Процесс такой очистки не будет омрачен образованием неприятного запаха из канализации, даже при открытой крышке.
Сравнивания любую из моделей Топас с аналогичными моделями других производителей, становится понятно, что Топас является лидером и обходит своих конкурентов. Простата процесса установки и легкость совершения обслуживания септика убеждает потенциальных покупателей делать свой выбор именно в пользу септиков Топас. Монтаж автономной канализации Топас на участке владельца отнимет минимум площади, а наличие очистного сооружения рядом с домом будет скрыт аккуратной зеленой крышкой, лаконично вписывающейся в ландшафт.
Наиболее приятный для владельца очистной станции Топас момент — ее полная автономность и отсутствие надобности откачки ассинезаторской машиной. Уникальная конструкция системы переливов септика Топас позволяет его использование на участках с повышенным уровнем грунтовых вод. Автономная канализация Топас способна устоять перед давлением грунтовых вод, что обеспечивает ее способностью не быть выдавленной из грунта. В зимний период стоковые воды не замерзают внутри корпуса.
Модельный ряд септиков Топас представлен обилием моделей, среди которых варианты для небольшого загородного дома и варианты для больших коттеджных поселков и гостиниц. Как выбрать правильную модель, подходящую именно для Ваших целей? Во-первых, необходимо выяснить среднесуточный объем бытовыых стоков. Во-вторых, не маловажный фактор — число жильцов, которые будут пользоваться септиком. Представим, что за сутки набирается 0,8 куб.м. стоков, а проживают в доме 3 человека. В таком случае, подойдет модель «Топас-4». Большой гостинице, где кол-во персонала и жильцов доходит до 150 человек — подойдет модель «Топас 150».
Следует помнить, что возможно увеличить объемы переработки септика при помощи комбинирования модулей септика. Маркировка «С» в названии модели говорит о наличии второго компрессора.
модели Топас наделеныдвумя компрессорами
Модели Топас-С имеютодин компрессор
Модельочистногосооружения | Поль-зова-тели | Произ-води-тель-ность,куб.м./ст | Залпо-выйсброс, л. | Вес,кг. | Размер,Д*Ш*В, мм. | Цена,рублей | Цена Топас Срублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2500 | 86 130 | 73 170 |
Топас 4 Пр | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2600 | 94 950 | 82 350 |
Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 280 | 1100*1200*2500 | 98 550 | 83 250 |
Топас 5 Long | 5 | 1 | 220 | 340 | 1100*1200*3000 | 122 130 | 105 750 |
Топас 5 Пр | 5 | 1 | 220 | 260 | 1000*1200*2500 | 107 910 | 94 770 |
Топас 5 Long Пр | 5 | 1 | 220 | 310 | 1100*1200*3000 | 135 630 | 118 710 |
Топас 6 | 6 | 1.2 | 250 | 260 | 1200*1200*2550 | 101 070 | 88 470 |
Топас 6 Long | 6 | 1.2 | 250 | 320 | 1200*1000*3100 | 123 030 | 106 200 |
Топас 6 Пр | 6 | 1.2 | 250 | 275 | 1100*1200*2600 | 110 610 | 98 370 |
Топас 6 Long Пр | 6 | 1.2 | 250 | 330 | 1200*1000*3100 | 138 510 | 119 070 |
Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 350 | 1600*1200*2400 | 116 910 | 101 610 |
Топас 8 Long | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 132 210 | 115 830 |
Топас 8 Пр | 8 | 1.5 | 440 | 360 | 1500*1200*2500 | 127 350 | 113 130 |
Топас 8 Long Пр | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 146 610 | 128 970 |
Топас 8 Long Ус | 8 | 1.5 | 440 | 435 | 1500*1160*3100 | 146 430 | 129 150 |
Топас 8 Long Ус Пр | 8 | 1.5 | 440 | 495 | 1660*1360*3100 | 160 830 | 142 110 |
Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 330 | 1600*1200*2550 | 119 250 | 106 110 |
Топас 9 Long | 9 | 1.7 | 510 | 390 | 1600*1200*3100 | 136 530 | 120 870 |
Топас 9 Long Ус | 9 | 1.7 | 510 | 420 | 1800*1400*3100 | 157 230 | 140 310 |
Топас 9 Пр | 9 | 1,7 | 510 | 345 | 1600*1200*2600 | 128 610 | 155 650 |
Топас 9 Long Пр | 9 | 1,7 | 510 | 400 | 1500*1200*3100 | 148 950 | 132 570 |
Топас 9 Long Ус Пр | 9 | 1,7 | 510 | 430 | 1700*1350*3100 | 168 750 | 151 110 |
Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 450 | 2100*1200*2400 | 152 010 | 131 670 |
Топас 10 Long | 10 | 2 | 760 | 500 | 2100*1200*3000 | 170 910 | 149 310 |
Топас 10 Long Ус | 10 | 2 | 760 | 550 | 2100*1200*3000 | 199 170 | 175 500 |
Топас 10 Пр | 10 | 2 | 760 | 460 | 2000*1200*2500 | 161 910 | 142 830 |
Топас 10 Long Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 191 610 | 169 200 |
Топас 10 Long Ус Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 210 150 | 185 850 |
Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 435 | 2100*1200*2550 | 155 250 | 132 270 |
Топас 12 Long | 12 | 2.2 | 830 | 510 | 2100*1200*3100 | 174 870 | 152 010 |
Топас 12 Пр | 12 | 2.2 | 830 | 450 | 2040*1200*2600 | 167 310 | 146 970 |
Топас 12 Long Ус | 12 | 2.2 | 830 | 570 | 2110*1400*3100 | 200 070 | 176 670 |
Топас 12 Long Пр | 12 | 2.2 | 830 | 520 | 2000*1200*3100 | 193 050 | 171 270 |
Топас 12 Long Пр Ус | 12 | 2.2 | 830 | 580 | 2000*1400*3100 | 211 770 | 186 570 |
Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 450 | 2100*1200*2400 | 186 210 | |
Топас 15 Long | 15 | 3 | 850 | 500 | 2100*1200*3000 | 213 030 | |
Топас 15 Long Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 231 570 | |
Топас 15 Пр | 15 | 3 | 850 | 460 | 2000*1200*3000 | 209 610 | |
Топас 15 Long Пр | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 229 950 | |
Топас 15 Long Пр Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 249 210 | |
Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 530 | 2250*1500*2400 | 247 410 | |
Топас 20 Long | 20 | 4 | 1000 | 580 | 2250*1500*3000 | 273 150 | |
Топас 20 Пр | 20 | 4 | 1000 | 540 | 2200*1500*2500 | 262 710 | |
Топас 20 Long Пр | 20 | 4 | 1000 | 600 | 2250*1500*3000 | 290 970 | |
Топас 30 | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2400 | 310 410 | |
Топас 30 Long | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2250*2000*3000 | 321 570 | |
Топас 30 Пр | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2500 | 323 910 | |
Топас 30 Long Пр | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2200*2000*3000 | 340 470 | |
Топас 40 | 40 | 7 | 1300 | 670 | 2250*2000*3000 | 400 500 | |
Топас 40 Пр | 40 | 7 | 1300 | 680 | 2250*2000*3000 | 413 100 | |
Топас 50 | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 436 410 | |
Топас 50 Пр | 50 | 9 | 1500 | 850 | 3250*2000*3000 | 451 800 | |
Топас 75 | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 531 190 | |
Топас 75 Пр | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 4250*2000*3000 | 549 900 | |
Топас 100 | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 731 700 | |
Топас 100 Пр | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 3250*4000*3000 | 761 400 | |
Топас 150 | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 1 063 800 | |
Топас 150 Пр | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 4250*4000*3000 | 1 099 800 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
8 (952) 193 04 74
г. Пенза, ул. Каляева д. 7а
При посещении офиса просьба звонить ЗАРАНЕЕ
serviseco@yandex.ru